Remorkéry a nákladné lode postavené po r. 1945
-> lode Dunajplavby pred r. 1945
Rozdelenie podľa typov: |
VVL |
MVR zo SLK Komárno
|
DNL 1000 |
DNL 2000 |
MNL 1500 |
TŤR 800 (TŤR 1000) |
TŤR 1440 (TŤR 2000) |
TR 566 Muflon |
TR 840 Muflon |
TR 1618 |
TR 2000 |
TR 1000 |
TR 1442 |
|
VVL - vrtuľová vlečná loď MVR - motorový vrtuľový remorkér DNL - dunajská nákladná loď MNL - motorová nákladná loď TŤR - tlačno-ťažný remorkér TR - Tlačný remorkér |
| Menný zoznam plavidiel | |||
| Meno lode | Typ | Iné mená | Lodenica |
| BLANÍK | MVR | ||
| BRADLO | TŤR 1000 | SLK Komárno | |
| DARGOV | MVR | ||
| DEVÍN | TŤR 1000 | SLK Komárno | |
| DUKLA | VVL | Regensburg DE | |
| ĎUMBIER | TR 1618 | Oltenita RU | |
| ĎUMBIER | VVL | Regensburg DE | |
| DUNAJEC | DNL 1000 | Bratislava | |
| FATRA | TR 1618 | Oltenita RU | |
| GEMER | TR 1000 | SLK Komárno | |
| GERLACH | TR 1618 | Oltenita RU | |
| HRON | MNL 1500 | ex KOMÁRNO | |
| INOVEC | TR 1618 | Oltenita RU | |
| IPEĽ | DNL 1000 | Bratislava | |
| JAVORINA | TR 1618 | Oltenita RU | |
| KARPATY | TR 2000 | Oltenita RU | |
| KOMÁRNO | TR 1000 | next HRON | SLK Komárno |
| KRIVÁŇ | VVL | SLK Komárno | |
| KYSUCA | DNL 2000 | next ARIES | SLK Komarno |
| LIPNO | TŤR 2000 | Óbuda HU | |
| LIPTOV | TR 1000 | SLK Komárno | |
| MAGURA | TR 1618 | Oltenita RU | |
| MUFLON 1 | TR 566 | Wroclaw | |
| MUFLON 2 | TR 840 | Wroclaw | |
| MUFLON 3 | TR 566 | Wroclaw | |
| MUFLON 4 | TR 566 | Wroclaw | |
| MUFLON 5 | TR 840 | Wroclaw | |
| MUFLON 6 | TR 566 | Wroclaw | |
| MUFLON 7 | TR 566 | Wroclaw | |
| MUFLON 8 | TR 840 | Wroclaw | |
| MUFLON 9 | TR 840 | Wroclaw | |
| MURÁŇ | MVR | ||
| NITRA | DNL 2000 | SLK Komarno | |
| NOSICE | TŤR 2000 | Óbuda HU | |
| ORAVA | TR 1000 | SLK Komárno | |
| ORLÍK | TŤR 2000 | Óbuda HU | |
| POĽANA | TR 1618 | Oltenita RU | |
| REVÚCA | DNL 1000 | Bratislava | |
| RIMAVA | DNL 2000 | next AURIGA | SLK Komarno |
| RUŽÍN | TŤR 2000 | Óbuda HU | |
| SITNO | TR 1000 | SLK Komárno | |
| SPIŠ | TR 1000 | SLK Komárno | |
| STREČNO | VVL | ||
| ŠARIŠ | TR 1000 | SLK Komárno | |
| TÁBOR | MVR | ||
| TATRY | TR 2000 | Oltenita RU | |
| TATRY | MVR | ||
| TEKOV | TR 1000 | SLK Komárno | |
| TELGÁRT | MVR | ||
| TOPĽA | DNL 2000 | next ANTARES | SLK Komarno |
| TRENČÍN | TR 1000 | SLK Komárno | |
| TRÍBEČ | TR 1000 | SLK Komárno | |
| TURIEC | TR 1442 | BE | |
| VÁH | DNL 2000 | SLK Komarno | |
| VIHORLAT | TR 1618 | Oltenita RU | |
| ZBOROV | TŤR 1000 | SLK Komárno | |
| ZEMPLÍN | TR 1000 | SLK Komárno | |
| ZOBOR | TR 2000 | Oltenita RU | |
| ŽITAVA | DNL 2000 | SLK Komarno | |

